Date Category Description Amount Cumulative Sum
2017-09-01 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.34 1.34
2017-09-01 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.31 5.65
2017-09-02 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.20 8.85
2017-09-02 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.38 10.23
2017-09-04 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.47 10.70
2017-09-04 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.46 14.16
2017-09-05 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.55 15.71
2017-09-05 Rent 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.77 18.47
2017-09-05 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.12 19.59
2017-09-05 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.69 21.28
2017-09-05 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.19 23.47
2017-09-06 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.54 26.01
2017-09-07 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.39 26.40
2017-09-07 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.50 26.90
2017-09-08 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.10 28.00
2017-09-08 Utility 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.09 30.09
2017-09-09 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.03 33.12
2017-09-09 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.34 36.46
2017-09-11 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.27 39.73
2017-09-11 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.93 44.66
2017-09-11 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.70 45.36
2017-09-11 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.22 46.58
2017-09-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.94 47.52
2017-09-11 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.10 47.62
2017-09-12 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.80 51.42
2017-09-13 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.94 55.36
2017-09-13 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.73 59.08
2017-09-13 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.63 63.72
2017-09-13 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.79 67.50
2017-09-13 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.20 70.71
2017-09-14 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.52 73.22
2017-09-15 Payment for other people 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.01 73.24
2017-09-15 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.29 77.52
2017-09-15 Payment for other people 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.71 80.23
2017-09-16 🚗 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.82 85.05
2017-09-16 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.11 86.16
2017-09-18 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.71 87.87
2017-09-18 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.97 91.84
2017-09-18 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.90 93.74
2017-09-18 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.43 94.17
2017-09-18 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.94 98.11
2017-09-19 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.25 99.36
2017-09-20 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.76 100.12
2017-09-21 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.61 104.73
2017-09-23 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.57 109.30
2017-09-23 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.77 110.07
2017-09-25 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.71 114.78
2017-09-25 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.87 119.65
2017-09-25 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.80 121.46
2017-09-25 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.15 124.60
2017-09-26 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.90 129.51
2017-09-26 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.92 132.42
2017-09-27 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.32 132.74
2017-09-27 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.12 133.86
2017-09-27 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.03 136.89
2017-09-27 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.79 138.68
2017-09-28 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.88 139.56
2017-09-30 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.79 142.35
2017-09-30 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.58 145.93
2017-09-30 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.31 146.23