Date Category Description Amount Cumulative Sum
2016-08-25 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.54 4.54
2016-08-29 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.04 8.58
2016-08-29 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.41 12.99
2016-08-29 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.20 13.19
2016-08-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.69 14.88
2016-08-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.83 16.71
2016-08-30 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.03 19.74
2016-08-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.59 20.33
2016-08-31 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.35 22.68
2016-08-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.03 25.71
2016-09-02 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.46 27.17
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.46 30.62
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.74 34.36
2016-09-06 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.37 36.74
2016-09-06 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.00 39.73
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.18 39.91
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.05 39.97
2016-09-06 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.17 43.13
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.52 44.66
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.71 45.37
2016-09-07 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.72 48.09
2016-09-07 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.45 48.54
2016-09-09 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.15 48.69
2016-09-12 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.68 52.37
2016-09-12 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.19 52.56
2016-09-13 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.04 54.60
2016-09-14 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.82 57.42
2016-09-15 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.26 57.68
2016-09-15 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.31 59.99
2016-09-16 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.93 60.93
2016-09-19 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.80 63.73
2016-09-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.71 65.44
2016-09-19 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.29 69.73
2016-09-19 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.51 71.23
2016-09-21 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.15 74.38
2016-09-22 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.74 75.12
2016-09-26 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.66 79.78
2016-09-26 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.14 81.92
2016-09-27 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.06 84.98
2016-09-28 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.18 88.16
2016-09-30 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.89 92.05
2016-10-03 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.84 92.90
2016-10-03 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.09 92.99
2016-10-03 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.73 95.71
2016-10-03 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.96 98.68
2016-10-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.63 100.31
2016-10-07 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.85 102.15
2016-10-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.06 103.21
2016-10-11 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.39 107.60
2016-10-12 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.36 107.96
2016-10-14 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.85 112.81
2016-10-17 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.66 115.47
2016-10-18 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.01 119.48
2016-10-20 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.13 121.61
2016-10-24 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.07 124.69
2016-10-24 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.65 128.33
2016-10-27 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.52 130.85
2016-10-27 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.97 134.83
2016-10-31 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.74 136.56
2016-11-01 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.22 139.78
2016-11-07 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.14 143.92
2016-11-11 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.95 144.87
2016-11-11 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.97 145.84
2016-11-14 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.38 150.22
2016-11-14 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.43 151.66
2016-11-15 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.69 154.34
2016-11-16 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.08 157.43
2016-11-17 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.13 159.56
2016-11-21 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.19 162.75
2016-11-22 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.65 164.40
2016-11-23 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.31 166.71
2016-11-23 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.42 169.13
2016-11-23 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.87 170.00
2016-11-25 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.28 170.28
2016-11-28 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.75 172.03
2016-11-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.77 176.80
2016-12-02 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.73 181.54
2016-12-05 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.74 186.28
2016-12-09 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.95 189.23
2016-12-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.52 189.75
2016-12-12 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.16 192.91
2016-12-15 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.91 194.83
2016-12-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.79 196.61
2016-12-21 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.33 196.94
2016-12-24 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.81 200.75
2016-12-24 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.81 205.56
2016-12-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.04 206.60
2016-12-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.44 210.04
2017-01-06 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.38 213.43
2017-01-12 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.82 216.25
2017-01-16 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.11 216.36
2017-01-21 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.69 217.05
2017-01-24 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.54 220.59
2017-01-24 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.55 225.14
2017-01-27 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.36 229.51
2017-01-31 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.08 229.59
2017-02-01 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.59 233.18
2017-02-02 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.09 237.27
2017-02-03 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.32 238.59
2017-02-03 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.13 240.72
2017-02-06 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.28 244.00
2017-02-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.21 245.21
2017-02-06 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.18 246.39
2017-02-08 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.34 248.73
2017-02-10 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.68 252.41
2017-02-13 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.74 254.15
2017-02-15 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.17 256.33
2017-02-15 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.00 259.33
2017-02-15 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.98 260.31
2017-02-17 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.14 263.45
2017-02-20 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.62 265.07
2017-02-20 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.65 266.72
2017-02-25 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.07 267.79
2017-02-27 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.17 270.96
2017-02-27 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.47 271.43
2017-02-28 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.51 273.94
2017-03-02 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.56 278.50
2017-03-02 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.85 281.36
2017-03-03 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.17 281.53
2017-03-03 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.11 283.64
2017-03-04 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.05 283.69
2017-03-06 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.26 287.95
2017-03-11 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.54 288.49
2017-03-13 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.82 289.31
2017-03-13 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.58 291.89
2017-03-14 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.06 292.96
2017-03-24 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.51 296.47
2017-03-24 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.64 298.11
2017-03-24 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.67 300.78
2017-03-27 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.89 305.67
2017-03-29 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.97 309.64
2017-03-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.22 309.86
2017-03-31 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.74 314.60
2017-04-01 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.27 314.86
2017-04-03 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.83 316.70
2017-04-06 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.64 320.34
2017-04-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.60 323.93
2017-04-17 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.71 328.64
2017-04-20 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.80 332.44
2017-04-22 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.11 333.55
2017-04-22 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.02 336.57
2017-04-26 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.67 340.23
2017-04-28 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.34 342.58
2017-05-02 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.38 343.96
2017-05-02 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.06 344.02
2017-05-05 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.66 348.68
2017-05-08 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.31 349.98
2017-05-15 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.58 353.57
2017-05-15 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.26 357.82
2017-05-17 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.75 362.57
2017-05-17 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.48 363.05
2017-05-17 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.49 366.54
2017-05-19 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.14 369.68
2017-05-22 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.35 374.04
2017-05-23 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.84 378.88
2017-05-25 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.71 380.59
2017-05-29 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.26 380.85
2017-06-02 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.98 383.83
2017-06-03 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.13 386.96
2017-06-05 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.51 390.47
2017-06-05 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.01 391.48
2017-06-05 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.34 395.83
2017-06-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.19 399.02
2017-06-08 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.88 403.90
2017-06-12 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.12 408.02
2017-06-15 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.11 410.13
2017-06-19 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.66 410.79
2017-06-19 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.82 411.61
2017-06-21 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.47 415.08
2017-06-21 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.75 419.83
2017-06-27 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.00 421.82
2017-06-28 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.66 423.49
2017-07-03 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.71 428.20
2017-07-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.56 429.76
2017-07-11 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.68 434.44
2017-07-17 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.02 434.46
2017-07-17 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.93 439.39
2017-07-17 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.79 443.18
2017-07-19 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.60 444.79
2017-07-19 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.50 448.28
2017-07-21 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.10 451.38
2017-07-21 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.84 454.22
2017-07-24 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.28 456.51
2017-07-24 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.78 459.29
2017-07-24 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.95 464.23
2017-07-25 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.45 465.69
2017-07-26 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.70 470.38
2017-07-29 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.90 475.28
2017-07-31 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.08 478.36
2017-07-31 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.93 481.29
2017-07-31 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.18 485.48
2017-07-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.72 489.20
2017-08-01 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.61 492.81
2017-08-02 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.31 494.12
2017-08-04 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.33 496.45
2017-08-10 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.62 498.07
2017-08-14 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.82 500.90
2017-08-14 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.76 501.66
2017-08-15 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.70 502.36
2017-08-21 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.07 504.43
2017-08-21 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.72 506.15
2017-08-23 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.46 509.61
2017-08-24 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.73 512.34
2017-08-25 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.74 514.09
2017-08-25 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.82 515.91
2017-08-30 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.73 519.64
2017-09-02 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.38 521.02
2017-09-05 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.55 522.56
2017-09-05 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.69 524.25
2017-09-05 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.19 526.44
2017-09-08 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.10 527.54
2017-09-11 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.70 528.23
2017-09-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.94 529.17
2017-09-13 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.63 533.80
2017-09-13 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.79 537.59
2017-09-18 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.43 538.02
2017-09-18 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.94 541.97
2017-09-23 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.57 546.53
2017-09-25 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.71 551.25
2017-09-30 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.31 551.55
2017-10-02 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.51 556.06
2017-10-02 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.39 558.46
2017-10-11 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.38 559.83
2017-10-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.81 560.64
2017-10-21 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.29 561.94
2017-10-24 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.65 562.59
2017-10-26 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.10 565.69
2017-10-27 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.52 570.21
2017-10-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.98 574.19
2017-10-30 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.68 575.87
2017-10-30 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.08 576.95
2017-10-31 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.51 580.47
2017-11-01 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.33 582.80
2017-11-06 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.38 584.18
2017-11-07 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.75 588.93
2017-11-09 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.69 589.62
2017-11-09 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.79 593.42
2017-11-13 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.81 595.23
2017-11-23 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.43 598.66
2017-11-24 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.18 601.83
2017-11-25 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.30 604.13
2017-11-25 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.24 606.37
2017-11-25 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.04 610.41
2017-11-25 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.95 615.36
2017-12-02 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.33 617.69
2017-12-02 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.93 622.62
2017-12-02 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.01 622.64
2017-12-02 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.92 625.55
2017-12-03 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.13 625.69
2017-12-05 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.02 626.71
2017-12-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.29 631.00
2017-12-07 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.63 633.63
2017-12-08 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.47 634.10
2017-12-10 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.83 637.93
2017-12-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.40 642.33
2017-12-12 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.01 645.34
2017-12-15 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.52 649.85
2017-12-15 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.42 652.28
2017-12-16 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.56 654.83
2017-12-16 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.55 656.38
2017-12-25 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.24 657.62
2017-12-26 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.59 659.21
2017-12-26 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.90 662.10
2017-12-26 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.77 664.88
2017-12-28 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.37 665.25
2017-12-29 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.53 665.78
2017-12-29 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.91 669.69
2018-01-17 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.87 672.56
2018-01-30 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.24 674.80
2018-02-02 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.41 677.21
2018-02-02 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 5.00 682.20
2018-02-26 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.70 686.90
2018-03-01 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.35 690.26
2018-03-03 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.13 694.39
2018-03-04 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.98 696.37
2018-03-04 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.76 701.13
2018-03-04 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.68 703.81
2018-03-05 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.48 706.29
2018-03-05 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.88 710.17
2018-03-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.73 714.90
2018-03-07 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.63 716.53
2018-03-07 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.21 716.74
2018-03-08 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.67 718.42
2018-03-08 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.91 721.33
2018-03-09 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.41 725.74
2018-03-12 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.93 727.67
2018-03-13 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.28 728.95
2018-03-15 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.55 731.50
2018-03-19 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.47 731.97
2018-03-24 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.25 734.22
2018-03-26 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.58 736.79
2018-03-26 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.62 740.41
2018-03-26 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.70 742.11
2018-03-26 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.47 744.57
2018-03-26 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.44 745.01
