Date Category Description Amount Cumulative Sum
2016-08-18 Wire In 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.24 4.24
2016-08-18 Wire In 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.47 6.71
2016-08-22 Transfer 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.18 10.89
2016-08-22 # Hide 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.66 13.55
2016-08-22 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.79 18.33
2016-08-22 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.76 20.09
2016-08-22 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.73 24.82
2016-08-23 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.16 25.99
2016-08-23 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.09 27.07
2016-08-24 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.66 29.73
2016-08-25 # Hide 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.64 33.38
2016-08-25 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.92 37.30
2016-08-26 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.06 40.35
2016-08-26 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.87 44.22
2016-08-29 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.23 47.45
2016-08-29 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.56 49.00
2016-08-29 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.74 49.74
2016-08-29 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.37 52.11
2016-08-29 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.98 57.09
2016-08-29 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.70 60.79
2016-08-30 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.10 62.90
2016-08-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.50 65.40
2016-08-30 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.36 69.76
2016-08-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.63 70.39
2016-08-31 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.01 71.40
2016-08-31 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.12 71.52
2016-08-31 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.85 75.37
2016-08-31 Tuition 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.67 78.04
2016-09-01 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.70 82.74
2016-09-02 Transfer 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.17 82.91
2016-09-02 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.69 85.60
2016-09-06 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.79 86.39
2016-09-06 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.49 89.87
2016-09-06 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.39 93.26
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.01 93.27
2016-09-06 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.63 95.90
2016-09-06 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.86 99.76
2016-09-06 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.81 101.57
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.79 105.36
2016-09-06 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.27 106.63
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.70 108.33
2016-09-07 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.01 112.34
2016-09-07 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.56 115.90
2016-09-08 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.73 119.63
2016-09-08 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.02 123.65
2016-09-09 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.68 125.33
2016-09-09 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.38 127.71
2016-09-09 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.84 130.55
2016-09-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.00 132.55
2016-09-12 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.62 134.17
2016-09-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.52 137.69
2016-09-13 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.07 140.76
2016-09-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.11 140.87
2016-09-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.70 144.57
2016-09-14 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.54 145.11
2016-09-15 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.42 149.53
2016-09-15 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.34 153.87
2016-09-15 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.64 158.51
2016-09-16 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.48 160.99
2016-09-16 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.17 165.16
2016-09-16 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.62 166.78
2016-09-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.12 169.90
2016-09-19 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.94 172.84
2016-09-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.89 174.73
2016-09-19 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.59 179.32
2016-09-19 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.42 183.74
2016-09-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.21 183.95
2016-09-21 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.85 188.80
2016-09-22 Service 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.38 189.18
2016-09-22 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.77 189.95
2016-09-23 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.57 190.52
2016-09-23 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.55 195.07
2016-09-26 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.40 195.47
2016-09-26 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.92 200.39
2016-09-26 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.93 202.32
2016-09-26 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.18 203.49
2016-09-27 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.30 205.79
2016-09-27 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.10 206.89
2016-09-28 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.18 211.07
2016-09-29 Tuition 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.15 213.22
2016-09-29 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.48 215.71
2016-09-30 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.50 219.20
2016-09-30 Service 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.82 221.03
2016-09-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.03 221.05
2016-10-01 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.34 222.39
2016-10-03 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.55 225.94
2016-10-03 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.83 227.77
2016-10-03 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.59 231.36
2016-10-03 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.10 233.46
2016-10-03 Rent 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.42 235.88
2016-10-03 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.26 237.15
2016-10-03 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.24 238.39
2016-10-05 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.03 239.41
2016-10-06 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.80 242.21
2016-10-06 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.55 243.76
2016-10-06 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.53 247.29
2016-10-06 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.85 249.14
2016-10-07 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.17 252.31
2016-10-07 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.20 254.50
2016-10-07 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.38 256.88
2016-10-07 Utility 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.31 257.19
2016-10-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.90 261.10
2016-10-10 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.85 261.94
2016-10-11 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.75 265.69
2016-10-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.67 267.36
2016-10-11 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.95 271.31
2016-10-11 Utility 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.97 276.29
2016-10-11 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.60 278.89
2016-10-11 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.81 282.70
2016-10-11 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.07 283.76
2016-10-11 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.86 286.62
2016-10-11 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.37 287.00
2016-10-12 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.20 287.19
2016-10-12 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.12 289.31
2016-10-14 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.18 290.49
2016-10-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.83 292.32
2016-10-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.98 297.30
2016-10-17 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.25 300.55
2016-10-17 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.59 302.14
2016-10-17 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.67 303.81
2016-10-17 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.22 306.03
2016-10-17 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.01 307.04
2016-10-17 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.48 311.52
2016-10-18 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.68 315.20
2016-10-20 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.54 319.74
2016-10-21 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.24 319.98
2016-10-21 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.62 323.59
2016-10-22 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.21 324.80
2016-10-24 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.40 328.20
2016-10-24 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.16 330.35
2016-10-24 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.02 333.37
2016-10-24 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.43 336.80
2016-10-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.06 339.87
2016-10-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.53 341.40
2016-10-26 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.99 342.39
2016-10-27 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.32 345.72
2016-10-27 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.29 347.01
2016-10-27 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.30 350.31
2016-10-28 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.88 354.19
2016-10-31 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.79 357.98
2016-10-31 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.77 361.75
2016-10-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.09 364.84
2016-10-31 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.19 367.03
2016-10-31 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.85 370.88
2016-11-01 Transfer 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.06 373.94
2016-11-01 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.52 377.45
2016-11-01 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.29 380.74
2016-11-01 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.44 384.18
2016-11-01 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.05 388.23
2016-11-02 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.13 388.36
2016-11-02 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.28 390.65
2016-11-02 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.16 394.80
2016-11-04 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.33 399.14
2016-11-04 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.19 399.33
2016-11-04 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.93 400.26
2016-11-07 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.54 402.80
2016-11-07 Rent 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.22 406.03
2016-11-07 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.69 409.71
2016-11-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.92 413.63
2016-11-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.63 418.26
2016-11-08 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.82 421.08
2016-11-09 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.07 424.15
2016-11-09 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.61 427.76
2016-11-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.52 432.29
2016-11-10 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.72 435.01
2016-11-10 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.57 439.58
2016-11-11 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.66 441.24
2016-11-11 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.22 443.46
2016-11-11 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.98 446.44
2016-11-14 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.61 451.05
2016-11-14 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.10 451.15
2016-11-14 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.98 453.13
2016-11-14 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.67 457.80
2016-11-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.24 461.04
2016-11-14 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.70 463.74
2016-11-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.79 465.53
2016-11-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.84 467.37
2016-11-14 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.83 470.21
2016-11-15 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.73 471.94
2016-11-16 💵 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.28 473.22
2016-11-16 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.97 474.19
2016-11-17 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.16 475.35
2016-11-17 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.28 478.63
2016-11-18 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.33 480.96
2016-11-21 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.96 485.92
2016-11-22 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.33 490.25
2016-11-22 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.49 493.74
2016-11-23 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.04 495.78
2016-11-23 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.96 499.74
2016-11-23 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.33 501.08
2016-11-25 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.52 505.60
2016-11-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.95 508.55
2016-11-25 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.66 511.21
2016-11-25 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.29 513.49
2016-11-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.32 513.82
2016-11-28 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.55 516.37
2016-11-28 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.97 518.34
2016-11-29 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.58 518.92
2016-11-30 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.77 521.69
2016-11-30 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.58 524.27
2016-12-01 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.63 527.90
2016-12-01 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.06 527.96
2016-12-02 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.02 530.99
2016-12-02 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.77 532.76
2016-12-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.97 535.73
2016-12-05 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.05 539.78
2016-12-05 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.54 540.32
2016-12-05 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.29 541.61
2016-12-05 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.70 544.32
2016-12-05 Rent 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.69 547.01
2016-12-05 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.31 551.32
2016-12-06 Utility 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.64 552.96
2016-12-07 💵 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.37 553.33
2016-12-08 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.62 553.95
2016-12-08 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.62 556.57
2016-12-09 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.87 557.44
2016-12-09 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.40 559.83
2016-12-09 Utility 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.24 564.07
2016-12-10 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.39 567.46
2016-12-10 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.11 568.57
2016-12-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.44 569.01
2016-12-12 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.49 569.50
2016-12-12 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.08 571.58
2016-12-12 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.04 572.62
2016-12-13 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.33 573.95
2016-12-15 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.07 578.02
2016-12-15 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.68 579.70
2016-12-15 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.59 584.29
2016-12-16 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.02 588.31
2016-12-17 Utility 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.25 588.56
2016-12-19 🚗 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.24 592.80
2016-12-19 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.47 596.27
2016-12-19 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.91 600.18
2016-12-19 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.52 603.70
2016-12-20 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.46 606.16
2016-12-21 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.45 607.62
2016-12-22 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.75 610.37
2016-12-22 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.44 613.81
2016-12-22 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.30 615.11
2016-12-23 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.88 615.99
2016-12-24 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.61 619.60
2016-12-24 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.50 620.10
2016-12-24 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.75 622.86
2016-12-26 🚗 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.79 627.64
2016-12-27 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.21 629.85
2016-12-27 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.72 631.57
2016-12-29 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.98 636.55
2016-12-30 🚗 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.95 640.50
2016-12-30 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.30 641.80
2016-12-30 🚗 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.86 644.66
2016-12-31 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.52 646.18
2016-12-31 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.89 651.07
2016-12-31 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.06 653.13
2017-01-03 Rent 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.05 656.18
2017-01-03 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.84 658.02
2017-01-03 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.10 662.12
2017-01-03 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.35 665.47
2017-01-03 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.11 669.59
2017-01-03 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.95 673.54
2017-01-05 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.83 676.37
2017-01-05 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.65 677.01
2017-01-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.25 678.27
2017-01-06 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.84 681.11
2017-01-06 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.09 683.20
2017-01-07 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.74 685.93
2017-01-09 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.51 688.45
2017-01-09 Utility 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.48 691.92
2017-01-10 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.03 692.95
2017-01-10 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.05 697.01
2017-01-11 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.90 701.91
2017-01-11 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.77 705.68
2017-01-11 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.17 706.85
2017-01-12 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.28 711.13
2017-01-12 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.11 713.24
2017-01-13 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.36 713.61
2017-01-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.62 716.23
2017-01-16 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.08 720.31
2017-01-16 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.32 721.63
2017-01-17 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.98 726.61
2017-01-17 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.91 728.52
2017-01-18 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.74 729.26
2017-01-18 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.88 733.14
2017-01-19 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.65 733.79
