Date Category Description Amount Cumulative Sum
2016-08-18 Wire In 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.86 3.86
2016-08-18 Wire In 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.42 8.27
2016-08-22 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.40 9.67
2016-08-22 # Hide 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.85 10.52
2016-08-22 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.73 12.24
2016-08-22 Transfer 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.07 16.31
2016-08-22 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.62 16.93
2016-08-23 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.55 20.49
2016-08-23 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.21 23.70
2016-08-24 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.24 27.94
2016-08-25 # Hide 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.50 32.44
2016-08-25 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.05 36.49
2016-08-26 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.55 39.04
2016-08-26 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.70 42.74
2016-08-29 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.07 44.81
2016-08-29 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.05 48.86
2016-08-29 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.83 50.70
2016-08-29 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.02 52.71
2016-08-29 Transfer 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.32 55.03
2016-08-29 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.66 59.70
2016-08-30 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.21 59.91
2016-08-30 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.15 61.06
2016-08-30 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.73 62.79
2016-08-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.92 65.71
2016-08-31 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.12 67.82
2016-08-31 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.71 69.53
2016-08-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.95 72.49
2016-08-31 Tuition 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.10 76.59
2016-09-01 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.45 81.03
2016-09-02 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.41 81.44
2016-09-02 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.38 82.82
2016-09-06 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.49 84.31
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.06 85.37
2016-09-06 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.91 90.27
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.34 92.61
2016-09-06 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.00 94.61
2016-09-06 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.79 95.40
2016-09-06 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.70 96.10
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.06 97.16
2016-09-06 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.74 100.90
2016-09-06 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.33 102.23
2016-09-07 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.27 102.50
2016-09-07 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.75 103.25
2016-09-08 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.84 107.09
2016-09-08 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.29 111.38
2016-09-09 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.77 113.15
2016-09-09 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.53 116.68
2016-09-09 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.17 117.85
2016-09-12 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.74 121.60
2016-09-12 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.17 122.77
2016-09-12 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.88 126.65
2016-09-13 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.98 130.63
2016-09-14 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.59 134.21
2016-09-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.36 138.58
2016-09-14 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.29 142.87
2016-09-15 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.00 142.87
2016-09-15 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.25 146.12
2016-09-15 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.40 149.53
2016-09-16 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.37 152.90
2016-09-16 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.15 154.05
2016-09-16 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.89 156.93
2016-09-19 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.23 160.16
2016-09-19 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.60 162.76
2016-09-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.51 163.27
2016-09-19 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.05 165.31
2016-09-19 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.30 168.62
2016-09-19 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.35 171.97
2016-09-21 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.81 174.78
2016-09-22 Service 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.66 175.44
2016-09-22 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.90 176.34
2016-09-23 Transfer 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.43 178.77
2016-09-23 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.69 180.46
2016-09-26 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.82 185.28
2016-09-26 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.72 186.00
2016-09-26 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.98 187.98
2016-09-26 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.72 191.70
2016-09-27 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.08 191.78
2016-09-27 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.96 195.74
2016-09-28 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.38 197.13
2016-09-29 Tuition 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.56 201.68
2016-09-29 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.08 205.77
2016-09-30 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.90 207.67
2016-09-30 Service 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.58 209.25
2016-09-30 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.48 213.72
2016-10-01 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.80 218.52
2016-10-03 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.25 221.77
2016-10-03 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.66 225.43
2016-10-03 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.95 230.39
2016-10-03 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.01 231.40
2016-10-03 Rent 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.80 234.20
2016-10-03 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.62 237.82
2016-10-03 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.30 241.12
2016-10-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.17 241.29
2016-10-06 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.64 245.92
2016-10-06 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.74 250.66
2016-10-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.64 251.30
2016-10-06 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.60 254.91
2016-10-07 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.80 255.70
2016-10-07 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.22 257.93
2016-10-07 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.45 259.38
2016-10-07 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.67 264.05
2016-10-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.74 267.79
2016-10-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.18 267.96
2016-10-11 🚗 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.02 267.98
2016-10-11 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.86 268.84
2016-10-11 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.60 271.44
2016-10-11 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.09 271.54
2016-10-11 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.33 271.87
2016-10-11 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.11 273.98
2016-10-11 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.35 275.33
2016-10-11 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.49 275.82
2016-10-11 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.45 279.27
2016-10-12 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.68 283.94
2016-10-12 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.28 287.23
2016-10-14 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.49 291.71
2016-10-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.85 295.56
2016-10-14 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.26 297.82
2016-10-17 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.35 302.17
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.58 304.76
2016-10-17 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.03 304.78
2016-10-17 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.00 307.78
2016-10-17 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.66 310.44
2016-10-17 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.28 310.72
2016-10-18 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.07 310.79
2016-10-20 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.38 313.17
2016-10-21 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.76 317.92
2016-10-21 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.01 321.93
2016-10-22 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.62 324.55
2016-10-24 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.17 325.72
2016-10-24 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.98 327.69
2016-10-24 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.06 330.76
2016-10-24 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.12 332.88
2016-10-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.89 336.77
2016-10-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.94 340.71
2016-10-26 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.66 343.37
2016-10-27 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.61 346.98
2016-10-27 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.06 347.03
2016-10-27 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.08 348.11
2016-10-28 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.11 352.22
2016-10-31 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.24 355.46
2016-10-31 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.34 358.80
2016-10-31 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.78 359.58
2016-10-31 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.52 362.10
2016-10-31 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.41 364.51
2016-11-01 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.46 367.97
2016-11-01 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.17 371.14
2016-11-01 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.93 372.07
2016-11-01 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.01 373.08
2016-11-01 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.18 374.26
2016-11-02 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.58 378.83
2016-11-02 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.00 379.84
2016-11-02 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.90 384.73
2016-11-04 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.02 384.75
2016-11-04 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.71 388.47
2016-11-04 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.74 393.21
2016-11-07 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.99 397.20
2016-11-07 Rent 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.92 400.11
2016-11-07 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.65 404.76
2016-11-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.63 406.39
2016-11-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.62 411.01
2016-11-08 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.58 412.59
2016-11-09 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.22 415.81
2016-11-09 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.86 417.67
2016-11-10 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.14 418.80
2016-11-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.08 420.89
2016-11-10 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.32 421.21
2016-11-11 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.76 425.96
2016-11-11 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.40 430.37
2016-11-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.46 433.82
2016-11-14 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.92 438.74
2016-11-14 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.68 439.42
2016-11-14 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.63 442.05
2016-11-14 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.54 444.59
2016-11-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.00 448.59
2016-11-14 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.71 453.30
2016-11-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.26 456.56
2016-11-14 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.31 460.87
2016-11-14 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.10 463.97
2016-11-15 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.73 465.71
2016-11-16 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.14 469.85
2016-11-16 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.51 471.36
2016-11-17 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.50 475.86
2016-11-17 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.69 478.55
2016-11-18 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.86 480.40
2016-11-21 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.13 481.53
2016-11-22 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.87 483.40
2016-11-22 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.70 485.11
2016-11-23 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.63 488.74
2016-11-23 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.12 490.86
2016-11-23 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.53 495.38
2016-11-25 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.43 495.82
2016-11-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.46 500.28
2016-11-25 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.72 500.99
2016-11-25 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.77 505.77
2016-11-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.45 508.22
2016-11-28 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.73 512.94
2016-11-28 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.91 517.86
2016-11-29 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.37 520.23
2016-11-30 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.00 521.22
2016-11-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.15 521.38
2016-12-01 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.80 522.18
2016-12-01 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.15 525.32
2016-12-02 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.29 529.61
2016-12-02 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.38 530.99
2016-12-05 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.54 531.53
2016-12-05 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.84 536.36
2016-12-05 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.22 537.59
2016-12-05 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.88 539.47
2016-12-05 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.58 543.05
2016-12-05 Rent 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.06 545.11
2016-12-05 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.03 548.14
2016-12-06 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.28 550.42
2016-12-07 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.79 554.21
2016-12-08 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.24 556.45
2016-12-08 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.15 556.59
2016-12-09 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.61 560.20
2016-12-09 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.29 562.49
2016-12-09 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.44 563.93
2016-12-10 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.53 567.45
2016-12-10 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.66 568.12
2016-12-12 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.67 568.78
2016-12-12 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.75 570.53
2016-12-12 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.69 571.22
2016-12-12 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.03 574.25
2016-12-13 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.03 574.28
2016-12-15 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.63 576.91
2016-12-15 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.72 579.62
2016-12-15 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.27 583.89
2016-12-16 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.00 587.89
2016-12-17 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.50 588.39
2016-12-19 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.96 591.35
2016-12-19 🚗 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.87 592.22
2016-12-19 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.65 594.87
2016-12-19 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.57 599.44
2016-12-20 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.35 601.79
2016-12-21 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.25 604.04
2016-12-22 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.06 606.10
2016-12-22 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.40 607.50
2016-12-22 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.44 609.94
2016-12-23 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.08 613.02
2016-12-24 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.50 615.52
2016-12-24 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.69 620.21
2016-12-24 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.77 620.98
2016-12-26 🚗 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.89 623.87
2016-12-27 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.94 624.81
2016-12-27 🚗 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.58 627.39
2016-12-29 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.83 628.21
2016-12-30 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.65 631.86
2016-12-30 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.54 635.40
2016-12-30 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.35 636.75
2016-12-31 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.42 639.17
2016-12-31 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.73 642.91
2016-12-31 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.41 647.32
2017-01-03 Rent 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.37 648.70
2017-01-03 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.09 652.78
2017-01-03 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.85 655.63
2017-01-03 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.03 655.66
2017-01-03 💵 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.02 659.69
2017-01-03 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.86 664.55
2017-01-05 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.73 669.28
2017-01-05 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.34 669.62
2017-01-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.92 671.54
2017-01-06 Utility 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.95 676.49
2017-01-06 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.39 676.88
2017-01-07 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.95 681.83
2017-01-09 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.19 685.02
2017-01-09 Utility 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.36 687.38
2017-01-10 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.02 687.40
2017-01-10 Utility 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.78 691.18
2017-01-11 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.45 692.62
2017-01-11 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.77 693.39
2017-01-11 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.19 695.58
2017-01-12 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.90 696.48
2017-01-12 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.13 696.62
2017-01-13 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.50 697.12
2017-01-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.38 701.49
2017-01-16 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.41 703.90
2017-01-16 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.69 704.59
2017-01-17 Utility 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.99 708.58
2017-01-17 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.63 712.21
2017-01-18 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.26 712.47
2017-01-18 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.70 713.17
2017-01-19 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.97 717.14
2017-01-19 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.14 721.27
2017-01-20 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.02 723.29
