Date Category Description Amount Cumulative Sum
2016-08-18 Wire In 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.29 0.29
2016-08-18 Wire In 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.80 2.08
2016-08-22 Transfer 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.02 4.10
2016-08-22 # Hide 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.05 7.15
2016-08-22 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.61 10.76
2016-08-22 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.83 12.59
2016-08-22 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.68 13.27
2016-08-23 Transfer 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.57 15.84
2016-08-23 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.67 17.50
2016-08-24 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.67 19.17
2016-08-25 # Hide 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.45 21.62
2016-08-25 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.47 25.09
2016-08-26 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.08 29.17
2016-08-26 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.42 29.59
2016-08-29 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.43 33.02
2016-08-29 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.65 36.67
2016-08-29 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.05 38.72
2016-08-29 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.71 43.43
2016-08-29 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.57 48.00
2016-08-29 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.08 51.09
2016-08-30 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.41 52.49
2016-08-30 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.50 53.99
2016-08-30 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.65 58.63
2016-08-30 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.43 63.07
2016-08-31 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.00 65.06
2016-08-31 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.79 69.86
2016-08-31 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.12 69.97
2016-08-31 Tuition 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.60 71.57
2016-09-01 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.05 72.62
2016-09-02 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.30 74.92
2016-09-02 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.66 75.58
2016-09-06 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.54 79.12
2016-09-06 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.20 83.33
2016-09-06 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.09 83.41
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.98 84.39
2016-09-06 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.07 87.45
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.03 88.48
2016-09-06 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.05 89.53
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.06 91.59
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.03 95.62
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.15 97.77
2016-09-07 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.88 101.65
2016-09-07 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.30 101.95
2016-09-08 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.61 102.57
2016-09-08 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.29 104.86
2016-09-09 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.71 108.57
2016-09-09 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.02 110.59
2016-09-09 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.47 112.06
2016-09-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.95 117.01
2016-09-12 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.46 121.47
2016-09-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.34 121.81
2016-09-13 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.38 122.20
2016-09-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.46 126.65
2016-09-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.69 127.34
2016-09-14 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.18 127.53
2016-09-15 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.48 129.00
2016-09-15 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.23 130.24
2016-09-15 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.79 135.03
2016-09-16 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.29 137.32
2016-09-16 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.82 142.14
2016-09-16 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.23 144.37
2016-09-19 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.43 147.80
2016-09-19 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.53 152.32
2016-09-19 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.16 152.48
2016-09-19 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.95 155.42
2016-09-19 Transfer 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.75 159.18
2016-09-19 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.49 160.67
2016-09-21 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.49 165.16
2016-09-22 Service 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.47 166.63
2016-09-22 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.19 167.82
2016-09-23 Transfer 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.93 169.76
2016-09-23 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.27 171.03
2016-09-26 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.52 171.54
2016-09-26 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.11 172.66
2016-09-26 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.98 173.64
2016-09-26 Transfer 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.56 174.20
2016-09-27 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.57 175.77
2016-09-27 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.86 178.63
2016-09-28 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.17 181.80
2016-09-29 Tuition 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.52 182.32
2016-09-29 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.69 185.00
2016-09-30 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.87 185.87
2016-09-30 Service 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.65 187.53
2016-09-30 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.89 192.42
2016-10-01 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.48 192.89
2016-10-03 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.89 194.78
2016-10-03 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.72 195.50
2016-10-03 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.74 197.24
2016-10-03 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.54 197.77
2016-10-03 Rent 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.83 201.61
2016-10-03 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.15 202.75
2016-10-03 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.45 203.20
2016-10-05 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.93 208.13
2016-10-06 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.54 209.67
2016-10-06 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.48 214.15
2016-10-06 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.63 215.78
2016-10-06 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.72 219.50
2016-10-07 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.76 223.26
2016-10-07 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.60 225.86
2016-10-07 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.99 227.85
2016-10-07 Utility 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.82 231.68
2016-10-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.14 231.82
2016-10-10 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.17 232.99
2016-10-11 🚗 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.21 237.20
2016-10-11 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.24 238.44
2016-10-11 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.59 241.03
2016-10-11 Utility 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.80 245.83
2016-10-11 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.56 250.40
2016-10-11 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.12 250.52
2016-10-11 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.58 254.10
2016-10-11 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.19 254.29
2016-10-11 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.36 256.66
2016-10-12 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.04 256.69
2016-10-12 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.56 259.26
2016-10-14 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.98 261.24
2016-10-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.34 261.57
2016-10-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.18 265.75
2016-10-17 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.20 267.96
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.42 270.38
2016-10-17 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.56 274.94
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.77 275.71
2016-10-17 Utility 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.06 279.77
2016-10-17 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.41 280.18
2016-10-18 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.71 280.89
2016-10-20 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.15 283.04
2016-10-21 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.46 287.50
2016-10-21 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.05 287.56
2016-10-22 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.28 289.83
2016-10-24 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.46 293.30
2016-10-24 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.91 294.21
2016-10-24 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.75 297.96
2016-10-24 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.03 298.98
2016-10-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.59 300.57
2016-10-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.13 304.71
2016-10-26 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.27 306.98
2016-10-27 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.39 310.38
2016-10-27 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.16 312.54
2016-10-27 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.04 315.58
2016-10-28 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.27 315.85
2016-10-31 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.94 319.78
2016-10-31 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.61 323.39
2016-10-31 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.96 325.35
2016-10-31 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.55 326.89
2016-10-31 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.04 326.94
2016-11-01 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.10 330.03
2016-11-01 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.79 331.82
2016-11-01 🚗 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.29 335.11
2016-11-01 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.20 337.32
2016-11-01 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.51 341.82
2016-11-02 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.14 342.96
2016-11-02 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.82 347.77
2016-11-02 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.54 352.32
2016-11-04 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.71 356.03
2016-11-04 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.57 360.60
2016-11-04 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.60 361.20
2016-11-07 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.44 362.64
2016-11-07 Rent 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.37 365.01
2016-11-07 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.65 366.66
2016-11-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.13 369.79
2016-11-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.18 372.97
2016-11-08 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.70 376.67
2016-11-09 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.09 376.76
2016-11-09 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.30 379.06
2016-11-10 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.71 381.77
2016-11-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.01 384.78
2016-11-10 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.60 385.37
2016-11-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.53 386.90
2016-11-11 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.91 387.82
2016-11-11 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.82 391.63
2016-11-14 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.49 396.12
2016-11-14 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.13 399.26
2016-11-14 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.56 402.82
2016-11-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.73 406.55
2016-11-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.14 407.69
2016-11-14 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.61 411.30
2016-11-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.17 411.47
2016-11-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.40 411.87
2016-11-14 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.92 413.79
2016-11-15 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.16 413.95
2016-11-16 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.89 414.84
2016-11-16 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.71 419.55
2016-11-17 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.62 421.17
2016-11-17 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.61 424.78
2016-11-18 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.72 426.50
2016-11-21 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.41 428.91
2016-11-22 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.40 431.31
2016-11-22 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.27 433.58
2016-11-23 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.69 438.27
2016-11-23 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.89 442.16
2016-11-23 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.21 443.37
2016-11-25 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.41 447.78
2016-11-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.80 452.58
2016-11-25 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.39 453.97
2016-11-25 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.98 457.94
2016-11-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.62 458.57
2016-11-28 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.12 462.69
2016-11-28 💵 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.70 464.38
2016-11-29 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.71 467.09
2016-11-30 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.10 468.19
2016-11-30 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.56 469.76
2016-12-01 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.09 469.85
2016-12-01 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.15 473.00
2016-12-02 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.10 474.10
2016-12-02 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.68 476.78
2016-12-05 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.63 479.41
2016-12-05 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.83 484.23
2016-12-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.85 487.08
2016-12-05 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.43 488.51
2016-12-05 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.83 489.34
2016-12-05 Rent 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.22 491.56
2016-12-05 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.09 491.64
2016-12-06 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.98 494.62
2016-12-07 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.84 496.46
2016-12-08 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.81 501.28
2016-12-08 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.80 506.08
2016-12-09 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.12 510.20
2016-12-09 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.47 511.67
2016-12-09 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.10 515.78
2016-12-10 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.31 520.09
2016-12-10 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.35 521.44
2016-12-12 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.60 522.05
2016-12-12 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.89 523.94
2016-12-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.50 524.44
2016-12-12 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.99 526.42
2016-12-13 Transfer 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.57 530.99
2016-12-15 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.48 531.47
2016-12-15 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.72 534.19
2016-12-15 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.90 539.08
2016-12-16 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.08 540.16
2016-12-17 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.37 541.53
2016-12-19 🚗 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.97 544.50
2016-12-19 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.91 547.41
2016-12-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.16 549.58
2016-12-19 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.43 551.00
2016-12-20 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.05 553.05
2016-12-21 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.37 555.43
2016-12-22 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.34 559.76
2016-12-22 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.87 562.63
2016-12-22 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.17 562.80
2016-12-23 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.75 565.55
2016-12-24 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.14 568.69
2016-12-24 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.51 571.20
2016-12-24 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.27 571.47
2016-12-26 🚗 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.81 575.27
2016-12-27 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.77 576.05
2016-12-27 🚗 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.37 577.42
2016-12-29 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.63 581.05
2016-12-30 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.88 585.93
2016-12-30 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.87 586.81
2016-12-30 🚗 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.66 589.47
2016-12-31 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.32 589.78
2016-12-31 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.99 592.77
2016-12-31 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.68 594.46
2017-01-03 Rent 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.38 594.84
2017-01-03 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.23 597.07
2017-01-03 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.94 599.01
2017-01-03 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.05 602.06
2017-01-03 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.51 602.57
2017-01-03 Transfer 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.05 603.62
2017-01-05 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.68 604.30
2017-01-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.54 608.84
2017-01-06 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.98 612.82
2017-01-06 Utility 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.68 615.50
2017-01-06 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.52 617.02
2017-01-07 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.10 621.12
2017-01-09 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.45 622.57
2017-01-09 Utility 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.45 623.03
2017-01-10 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.47 624.50
2017-01-10 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.66 628.16
2017-01-11 💵 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.24 632.40
2017-01-11 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.57 634.98
2017-01-11 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.70 637.67
2017-01-12 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.93 638.60
2017-01-12 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.43 642.03
2017-01-13 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.49 645.53
2017-01-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.18 649.71
2017-01-16 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.79 653.50
2017-01-16 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.81 654.31
2017-01-17 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.03 658.34
2017-01-17 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.41 660.76
2017-01-18 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.75 662.50
2017-01-18 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.41 663.91
2017-01-19 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.58 668.49
2017-01-19 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.53 673.02
2017-01-20 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.07 673.09
