Date Category Description Amount Cumulative Sum
2016-08-18 Wire In 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.30 3.30
2016-08-18 Wire In 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.65 6.94
2016-08-22 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.41 10.35
2016-08-22 # Hide 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.07 12.42
2016-08-22 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.39 13.81
2016-08-22 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.46 14.27
2016-08-22 Transfer 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.77 18.05
2016-08-23 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.06 19.11
2016-08-23 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.65 21.75
2016-08-24 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.01 25.76
2016-08-25 # Hide 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.20 25.96
2016-08-25 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.54 30.51
2016-08-26 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.29 33.80
2016-08-26 Utility 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.84 34.64
2016-08-29 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.04 38.68
2016-08-29 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.41 43.08
2016-08-29 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.20 43.29
2016-08-29 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.41 47.69
2016-08-29 Transfer 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.20 48.89
2016-08-29 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.08 51.98
2016-08-30 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.55 55.53
2016-08-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.69 57.22
2016-08-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.83 59.05
2016-08-30 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.03 62.08
2016-08-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.59 62.67
2016-08-31 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.35 65.02
2016-08-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.03 68.04
2016-08-31 Tuition 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.92 68.96
2016-09-01 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.63 73.59
2016-09-02 Transfer 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.57 74.17
2016-09-02 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.46 75.63
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.46 79.08
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.74 82.82
2016-09-06 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.37 85.19
2016-09-06 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.00 88.19
2016-09-06 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.20 89.39
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.18 89.58
2016-09-06 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.05 89.63
2016-09-06 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.17 92.79
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.52 94.32
2016-09-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.71 95.03
2016-09-07 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.72 97.75
2016-09-07 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.45 98.20
2016-09-08 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.71 99.92
2016-09-08 💵 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.27 104.18
2016-09-09 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.93 105.11
2016-09-09 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.15 105.26
2016-09-09 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.25 108.52
2016-09-12 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.68 112.19
2016-09-12 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.30 112.49
2016-09-12 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.19 112.68
2016-09-13 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.04 114.72
2016-09-14 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.36 117.08
2016-09-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.83 121.91
2016-09-14 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.82 124.73
2016-09-15 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.22 127.94
2016-09-15 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.26 128.21
2016-09-15 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.31 130.52
2016-09-16 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.53 133.05
2016-09-16 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.93 133.98
2016-09-16 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.29 136.27
2016-09-19 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.80 139.07
2016-09-19 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.27 142.35
2016-09-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.71 144.06
2016-09-19 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.29 148.35
2016-09-19 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.94 150.29
2016-09-19 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.51 151.80
2016-09-21 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.15 154.95
2016-09-22 Service 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.97 155.92
2016-09-22 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.74 156.66
2016-09-23 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.47 159.12
2016-09-23 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.02 163.14
2016-09-26 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.66 167.81
2016-09-26 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.14 169.94
2016-09-26 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.03 170.97
2016-09-26 Transfer 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.29 173.27
2016-09-27 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.06 176.33
2016-09-27 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.61 177.94
2016-09-28 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.18 181.12
2016-09-29 Tuition 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.63 185.75
2016-09-29 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.35 187.11
2016-09-30 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.18 187.29
2016-09-30 Service 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.92 192.21
2016-09-30 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.89 196.10
2016-10-01 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.38 198.48
2016-10-03 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.84 199.33
2016-10-03 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.09 199.42
2016-10-03 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.89 200.31
2016-10-03 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.73 203.03
2016-10-03 Rent 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.48 204.51
2016-10-03 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.96 207.48
2016-10-03 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.84 211.32
2016-10-05 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.96 216.28
2016-10-06 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.45 217.73
2016-10-06 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.30 218.03
2016-10-06 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.63 219.66
2016-10-06 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.91 220.57
2016-10-07 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.85 222.41
2016-10-07 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.07 224.48
2016-10-07 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.92 229.40
2016-10-07 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.08 230.48
2016-10-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.92 232.41
2016-10-10 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.06 236.46
2016-10-11 🚗 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.40 237.86
2016-10-11 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.06 238.92
2016-10-11 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.28 241.20
2016-10-11 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.46 241.66
2016-10-11 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.94 243.60
2016-10-11 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.39 247.99
2016-10-11 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.54 248.53
2016-10-11 💵 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.80 253.34
2016-10-11 Transfer 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.98 256.32
2016-10-12 🚗 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.02 259.34
2016-10-12 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.36 259.69
2016-10-14 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.85 264.55
2016-10-14 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.59 268.13
2016-10-14 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.78 270.91
2016-10-17 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.66 273.57
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.12 276.69
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.60 279.30
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.67 283.97
2016-10-17 Utility 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.16 285.13
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.01 287.15
2016-10-18 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.01 291.16
2016-10-20 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.13 293.29
2016-10-21 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.51 296.80
2016-10-21 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.34 299.14
2016-10-22 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.73 302.87
2016-10-24 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.07 305.94
2016-10-24 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.65 309.58
2016-10-24 💵 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.28 309.87
2016-10-24 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.69 312.56
2016-10-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.46 314.02
2016-10-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.29 314.32
2016-10-26 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.19 318.51
2016-10-27 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.52 321.03
2016-10-27 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.97 325.00
2016-10-27 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.93 329.93
2016-10-28 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.20 332.13
2016-10-31 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.43 333.56
2016-10-31 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.77 336.33
2016-10-31 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.74 338.06
2016-10-31 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.36 342.43
2016-10-31 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.81 345.24
2016-11-01 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.47 348.71
2016-11-01 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.22 351.93
2016-11-01 🚗 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.56 354.49
2016-11-01 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.05 358.54
2016-11-01 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.63 361.17
2016-11-02 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.44 363.61
2016-11-02 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.85 365.46
2016-11-02 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.64 366.10
2016-11-04 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.25 369.35
2016-11-04 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.08 369.43
2016-11-04 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.99 371.42
2016-11-07 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.14 375.56
2016-11-07 Rent 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.89 380.45
2016-11-07 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.15 384.60
2016-11-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.33 384.93
2016-11-08 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.41 387.33
2016-11-08 Utility 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.07 391.40
2016-11-09 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.26 395.66
2016-11-09 Utility 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.09 395.75
2016-11-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.53 396.28
2016-11-10 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.82 399.11
2016-11-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.30 399.41
2016-11-11 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.95 400.36
2016-11-11 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.68 401.04
2016-11-11 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.97 402.01
2016-11-14 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.38 406.39
2016-11-14 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.01 406.40
2016-11-14 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.82 411.22
2016-11-14 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.52 412.74
2016-11-14 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.27 415.00
2016-11-14 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.43 416.43
2016-11-14 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.26 420.69
2016-11-14 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.27 420.96
2016-11-14 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.48 421.44
2016-11-15 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.69 424.13
2016-11-16 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.06 425.18
2016-11-16 🛒 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.08 428.27
2016-11-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.68 431.95
2016-11-17 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.13 434.08
2016-11-18 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.44 435.52
2016-11-21 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.19 438.71
2016-11-22 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.65 440.36
2016-11-22 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.59 442.95
2016-11-23 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.31 445.25
2016-11-23 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.42 447.68
2016-11-23 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.87 448.55
2016-11-25 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.57 452.13
2016-11-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.76 456.88
2016-11-25 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.82 461.70
2016-11-25 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.28 461.98
2016-11-25 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.53 466.52
2016-11-28 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.75 468.27
2016-11-28 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.08 468.35
2016-11-29 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.14 471.49
2016-11-30 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.24 473.73
2016-11-30 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.77 478.50
2016-12-01 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.29 479.79
2016-12-01 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.54 483.33
2016-12-02 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.73 488.07
2016-12-02 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.97 493.03
2016-12-05 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.21 497.24
2016-12-05 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.83 500.08
2016-12-05 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.05 503.13
2016-12-05 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.74 507.87
2016-12-05 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.92 512.79
2016-12-05 Rent 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.37 514.15
2016-12-05 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.11 514.26
2016-12-06 Utility 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.69 518.95
2016-12-07 💵 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.36 520.31
2016-12-08 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.23 524.54
2016-12-08 Transfer 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.02 527.57
2016-12-09 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.41 527.97
2016-12-09 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.95 530.93
2016-12-09 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.21 532.14
2016-12-10 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.14 536.28
2016-12-10 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.29 539.57
2016-12-12 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.52 540.09
2016-12-12 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.71 540.80
2016-12-12 🛒 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.16 543.97
2016-12-12 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.30 546.27
2016-12-13 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.84 550.11
2016-12-15 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.91 552.03
2016-12-15 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.12 555.15
2016-12-15 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.13 559.28
2016-12-16 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.22 559.50
2016-12-17 Utility 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.87 563.37
2016-12-19 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.14 563.52
2016-12-19 🚗 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.37 564.89
2016-12-19 🛒 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.79 566.68
2016-12-19 Transfer 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.38 568.06
2016-12-20 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.68 569.74
2016-12-21 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.33 570.07
2016-12-22 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.63 573.70
2016-12-22 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.29 575.99
2016-12-22 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.37 580.37
2016-12-23 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.73 582.09
2016-12-24 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.81 585.90
2016-12-24 🛒 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.81 590.71
2016-12-24 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.83 593.54
2016-12-26 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.33 594.87
2016-12-27 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.49 595.36
2016-12-27 🚗 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.01 595.37
2016-12-29 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.16 597.53
2016-12-30 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.14 598.68
2016-12-30 🚗 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.94 601.62
2016-12-30 🚗 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.86 604.48
2016-12-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.04 605.52
2016-12-31 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.51 607.03
2016-12-31 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.44 610.47
2017-01-03 Rent 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.86 615.33
2017-01-03 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.26 615.59
2017-01-03 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.58 619.17
2017-01-03 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.13 620.30
2017-01-03 💵 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.55 623.85
2017-01-03 Transfer 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.78 627.63
2017-01-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.84 631.46
2017-01-05 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.57 634.03
2017-01-06 🛒 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.38 637.41
2017-01-06 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.79 642.20
2017-01-06 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.74 644.94
2017-01-07 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.20 649.14
2017-01-09 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.42 650.56
2017-01-09 Utility 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.79 655.34
2017-01-10 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.39 656.73
2017-01-10 Utility 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.11 658.85
2017-01-11 💵 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.09 661.94
2017-01-11 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.12 662.07
2017-01-11 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.35 662.41
2017-01-12 🛒 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.82 665.23
2017-01-12 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.67 666.91
2017-01-13 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.61 671.51
2017-01-14 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.62 676.13
2017-01-16 🛒 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.11 676.24
2017-01-16 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.39 676.63
2017-01-17 Utility 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.32 680.95
2017-01-17 # Account Transfer & Credit Card Payment 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.64 682.59
2017-01-18 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.85 685.43
2017-01-18 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.35 686.78
2017-01-19 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.93 689.71
2017-01-19 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.82 694.53
