Date Category Description Amount Cumulative Sum
2016-08-30 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.41 1.41
2016-09-06 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.07 4.47
2016-09-09 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.71 8.18
2016-09-12 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.46 12.64
2016-09-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.46 17.09
2016-09-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.69 17.78
2016-09-15 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.48 19.26
2016-09-16 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.29 21.56
2016-09-19 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.53 26.08
2016-09-23 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.27 27.35
2016-09-26 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.98 28.33
2016-09-27 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.86 31.19
2016-09-29 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.69 33.88
2016-09-30 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.87 34.75
2016-10-01 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.48 35.22
2016-10-03 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.74 36.96
2016-10-03 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.45 37.41
2016-10-05 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.93 42.34
2016-10-06 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.54 43.88
2016-10-06 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.48 48.35
2016-10-07 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.60 50.95
2016-10-10 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.17 52.12
2016-10-11 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.59 54.71
2016-10-11 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.56 59.28
2016-10-11 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.58 62.86
2016-10-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.34 63.20
2016-10-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.18 67.38
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.42 69.80
2016-10-17 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.56 74.36
2016-10-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.77 75.13
2016-10-17 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.41 75.54
2016-10-21 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.46 80.00
2016-10-21 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.05 80.06
2016-10-22 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.28 82.33
2016-10-24 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.03 83.36
2016-10-26 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.27 85.63
2016-10-27 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.04 88.67
2016-10-28 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.27 88.94
2016-10-31 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.94 92.87
2016-10-31 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.61 96.48
2016-10-31 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.04 96.52
2016-11-01 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.20 98.73
2016-11-02 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.14 99.86
2016-11-04 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.71 103.58
2016-11-04 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.57 108.15
2016-11-07 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.65 109.80
2016-11-09 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.09 109.89
2016-11-10 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.71 112.60
2016-11-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.01 115.60
2016-11-10 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.60 116.20
2016-11-11 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.91 117.11
2016-11-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.73 120.84
2016-11-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.14 121.98
2016-11-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.17 122.15
2016-11-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.40 122.55
2016-11-17 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.62 124.17
2016-11-18 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.72 125.89
2016-11-22 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.27 128.17
2016-11-25 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.41 132.58
2016-11-25 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.39 133.96
2016-11-29 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.71 136.67
2016-12-01 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.09 136.77
2016-12-01 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.15 139.91
2016-12-02 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.68 142.59
2016-12-05 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.63 145.22
2016-12-05 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.83 150.05
2016-12-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.85 152.90
2016-12-08 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.81 157.71
2016-12-09 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.12 161.84
2016-12-10 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.31 166.15
2016-12-12 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.89 168.04
2016-12-15 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.72 170.76
2016-12-16 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.08 171.83
2016-12-20 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.05 173.88
2016-12-22 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.34 178.22
2016-12-22 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.87 181.09
2016-12-29 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.63 184.72
2016-12-31 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.99 187.71
2017-01-03 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.23 189.95
2017-01-05 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.68 190.63
2017-01-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.54 195.17
2017-01-06 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.52 196.69
2017-01-07 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.10 200.79
2017-01-09 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.45 202.25
2017-01-10 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.47 203.72
2017-01-11 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.57 206.30
2017-01-11 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.70 208.99
2017-01-12 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.43 212.42
2017-01-13 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.49 215.92
2017-01-14 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.18 220.10
2017-01-18 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.75 221.85
2017-01-18 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.41 223.25
2017-01-19 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.58 227.83
2017-01-19 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.53 232.36
2017-01-20 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.07 232.43
2017-01-23 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.91 233.34
2017-01-24 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.90 237.24
2017-01-26 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.13 238.37
2017-01-30 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.23 242.60
2017-01-30 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.50 245.10
2017-01-30 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.01 246.11
2017-01-31 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.76 246.87
2017-02-02 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.25 251.12
2017-02-03 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.75 252.87
2017-02-03 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.78 253.65
2017-02-04 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 1.47 255.12
2017-02-06 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.10 255.22
2017-02-06 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.53 259.75
2017-02-07 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.75 264.50
2017-02-08 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.94 268.44
2017-02-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.14 268.58
2017-02-13 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.65 270.23
2017-02-13 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.51 274.74
2017-02-13 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.39 276.13
2017-02-13 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.09 279.22
2017-02-17 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.93 281.15
2017-02-18 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.30 284.45
2017-02-20 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.76 288.21
2017-02-20 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.95 291.17
2017-02-20 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.81 295.98
2017-02-21 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.23 296.21
2017-02-22 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.27 298.49
2017-02-23 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.88 301.37
2017-02-25 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.49 301.86
2017-02-27 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.69 304.55
2017-02-28 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.88 305.43
2017-03-04 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.60 308.03
2017-03-04 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.39 311.42
2017-03-06 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.78 315.20
2017-03-07 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.14 315.35
2017-03-09 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.97 316.31
2017-03-09 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.76 321.07
2017-03-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.59 323.66
2017-03-11 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.77 328.43
2017-03-15 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.92 329.35
2017-03-24 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.01 333.35
2017-03-25 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.24 333.60
2017-03-25 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.93 334.52
2017-03-27 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.85 338.37
2017-03-27 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.04 339.41
2017-03-28 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.38 340.80
2017-03-29 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.72 341.51
2017-03-30 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.21 343.73
2017-04-01 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.30 344.02
2017-04-01 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.72 344.74
2017-04-01 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.94 349.69
2017-04-03 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.22 353.90
2017-04-04 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.40 356.30
2017-04-07 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.13 358.43
2017-04-08 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.28 361.71
2017-04-10 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.41 365.12
2017-04-10 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.97 367.09
2017-04-11 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.12 367.21
2017-04-12 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.57 367.78
2017-04-13 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.63 369.41
2017-04-13 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.04 371.45
2017-04-14 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.63 374.08
2017-04-15 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.91 378.99
2017-04-15 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.61 383.60
2017-04-17 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.42 385.02
2017-04-20 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.99 389.01
2017-04-20 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.07 390.08
2017-04-21 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.57 393.65
2017-04-21 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.85 395.50
2017-04-22 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.55 399.05
2017-04-22 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.81 403.86
2017-04-24 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.99 407.85
2017-04-24 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.46 412.31
2017-04-24 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.53 415.84
2017-04-24 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.68 418.51
2017-04-25 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.68 421.19
2017-04-25 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.81 423.00
2017-04-26 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.50 424.50
2017-04-28 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.62 428.12
2017-05-01 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 0.30 428.42
2017-05-01 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.25 429.67
2017-05-03 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.42 432.08
2017-05-03 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.65 432.73
2017-05-05 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.75 435.48
2017-05-06 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.07 436.55
2017-05-08 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.05 439.60
2017-05-08 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.02 443.62
2017-05-09 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.91 445.53
2017-05-09 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.94 449.47
2017-05-10 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.31 453.79
2017-05-10 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.19 453.98
2017-05-11 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.72 457.70
2017-05-11 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.88 462.58
2017-05-12 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.46 466.04
2017-05-13 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.58 466.62
2017-05-13 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.05 466.68
2017-05-15 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.06 470.74
2017-05-15 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.27 475.01
2017-05-16 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.41 475.41
2017-05-17 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 1.72 477.13
2017-05-17 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.21 480.34
2017-05-19 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.14 480.48
2017-05-20 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 0.32 480.80
2017-05-20 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.64 485.44
2017-05-22 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.87 488.31
2017-05-22 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.34 490.65
2017-05-23 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.67 492.32
2017-05-25 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.63 496.96
2017-05-26 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.55 499.51
2017-05-27 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.97 504.48
2017-05-29 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.60 506.07
2017-05-30 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.47 508.54
2017-05-31 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.13 512.67
2017-06-01 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.34 517.01
2017-06-02 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.42 519.44
2017-06-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.77 524.21
2017-06-12 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.61 527.81
2017-06-12 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.02 527.83
2017-06-17 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.89 529.72
2017-06-19 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.37 533.09
2017-06-19 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.35 533.44
2017-06-26 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.68 536.12
2017-06-26 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.20 538.32
2017-07-03 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.84 542.15
2017-07-03 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.76 546.91
2017-07-04 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.52 549.43
2017-07-05 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.62 552.05
2017-07-05 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 2.90 554.95
2017-07-10 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.42 555.38
2017-07-10 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 4.66 560.04
2017-07-10 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.43 563.47
2017-07-11 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.72 564.19
2017-07-17 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.36 564.55
2017-07-18 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.85 566.40
2017-07-24 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.13 569.53
2017-07-24 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.83 570.37
2017-07-24 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.40 572.77
2017-07-24 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.61 576.38
2017-07-25 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.97 577.36
2017-07-31 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.28 581.64
2017-07-31 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.08 584.72
2017-07-31 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.21 585.93
2017-07-31 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.57 588.51
2017-08-01 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 1.59 590.10
2017-08-04 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.47 593.57
2017-08-07 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.53 598.10
2017-08-07 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 3.15 601.25
2017-08-07 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.51 602.76
2017-08-07 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.86 605.61
2017-08-07 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 3.91 609.52
2017-08-09 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.29 609.82
2017-08-11 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.92 612.73
2017-08-12 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.87 617.61
2017-08-14 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.34 618.95
2017-08-14 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.22 619.17
2017-08-14 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.05 623.22
2017-08-15 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 2.15 625.37
2017-08-15 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.07 626.44
2017-08-21 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.33 629.77
2017-08-21 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.95 630.72
2017-08-21 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 1.63 632.35
2017-08-21 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.57 633.92
2017-08-22 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 3.19 637.11
2017-08-24 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.52 641.63
2017-08-24 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 2.91 644.54
2017-08-24 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.37 646.91
2017-08-26 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.06 648.97
2017-08-28 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.56 653.53
2017-08-28 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 2.58 656.11
2017-08-28 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.48 660.60
2017-08-28 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.04 661.64
2017-08-29 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.13 664.77
2017-08-29 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.03 668.80
2017-08-31 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 2.16 670.97
2017-09-01 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 0.15 671.12
2017-09-01 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.44 674.56
2017-09-02 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.88 675.44
2017-09-04 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 2.45 677.89
2017-09-04 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.68 682.57
2017-09-05 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 1.45 684.02
2017-09-06 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.10 688.12
2017-09-07 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 4.33 692.45
2017-09-09 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 3.07 695.52
2017-09-09 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 3.16 698.68
2017-09-11 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 4.83 703.51
2017-09-11 🍔 假数据 去地铁站打了个工,并被警察叔叔送去了警察局。 4.19 707.70
2017-09-11 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 0.53 708.23
2017-09-12 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 1.49 709.72
2017-09-13 🍔 假数据 去宽窄巷子喝了个茶,有一种味道叫做家。 0.13 709.85
2017-09-13 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 0.08 709.94
2017-09-15 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 1.50 711.44
2017-09-16 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.01 715.44
2017-09-18 🍔 假数据 去成华大道吃了个饭,并捡到了一块钱。 3.67 719.11
2017-09-18 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 4.19 723.30
2017-09-18 🍔 假数据 去IFS打了个牌,并丢失了一块钱。 4.61 727.92
2017-09-19 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 0.03 727.95
2017-09-20 🍔 假数据 去塔子山公园烫了个头,老板说我的头型像一条抛物线。 2.12 730.07
2017-09-21 🍔 假数据 去春熙路买了一条裤子,并赠送了了一件校服。 4.04 734.11
2017-09-23 🍔 假数据 去锦里买了个气球,并遇到了谭警光。 3.47 737.58
